Περιγραφή
• Τοποθετούνται σε ορισμένους στεγανούς πίνακες με διακόπτες απλούς ή λεβιέ
| Κωδικός | Ισχύς | Τάση AC | Τάση DC | Ισχύς διακοπής | Διαστάσεις | Επαφές | Τρύπα | Κατηγορία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.RΕ.60167 | 10 A | 250 V | 28 V | 2500 A | 35 x 14,5 x 58,6 mm | Fast-on | 10 mm | Ασφάλειες θερμικές |
| 18.RΕ.60168 | 15 A | 250 V | 28 V | 2500 A | 35 x 14,5 x 58,6 mm | Fast-on | 10 mm | Ασφάλειες θερμικές |
| 18.RΕ.60169 | 20 A | 250 V | 28 V | 2500 A | 35 x 14,5 x 58,6 mm | Fast-on | 10 mm | Ασφάλειες θερμικές |
| 18.RΕ.60170 | 25 A | 250 V | 28 V | 2500 A | 35 x 14,5 x 58,6 mm | Fast-on | 10 mm | Ασφάλειες θερμικές |
| 18.RΕ.60171 | 30 A | 250 V | 28 V | 2500 A | 35 x 14,5 x 58,6 mm | Fast-on | 10 mm | Ασφάλειες θερμικές |
| 18.RΕ.60172 | Ασφάλειες θερμικές | |||||||
| 18.RΕ.60173 | Ασφάλειες θερμικές | |||||||
| 18.RΕ.60236 | 3 A | 250 V | 28 V | 2500 A | 35 x 14,5 x 58,6 mm | Fast-on | 10 mm | Ασφάλειες θερμικές |
| 18.RΕ.60237 | 5 A | 250 V | 28 V | 2500 A | 35 x 14,5 x 58,6 mm | Fast-on | 10 mm | Ασφάλειες θερμικές |
Σχετικά Προϊόντα
Είδατε Πρόσφατα
-
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε295,27 €
-
GEL COAT ΝΑΝΟ-ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ ( Κατηγορία: Gel Coat Γυάλισμα);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε30,80 € -
BRAVO ΤΡΟΜΠΑ ΠΟΔΙΟΥ BRAVO GP 5lt ( Κατηγορία: Τρόμπες αέρα);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε33,43 € -
MAX POWER BOW & STERN THRUSTER μικρά μεγέθη ( Κατηγορία: Bow-stern Thruster);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε1254,76 €1991,68 € -
TREM ΜΠΟΥΚΑΛ ΑΕΡΙΟΥ INOX ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΚΡA ( Κατηγορία: Έμβολα & Κουμπάσα);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε30,81 € -
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ BLUE SEA ( Κατηγορία: Ασφάλειες θερμικές);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε7,72 €





