Περιγραφή
| Κωδικός | Ισχύς W | Τάση V | Μέγιστη δύναμη ανέλκυσης (kg) | Μέγιστη δύναμη εργασίας (kg) | Αλυσίδα mm | Ταχύτητα αλυσίδας mt/min mt | Μήκος σκάφους | Βάρος kg | Κατηγορία | ΜΕ ΤΥΜΠΑΝΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.RΕ.90753 | 500 | 12 | 620 | 200 | 6-7-8 | 22,90 | 6-9 | 8,3 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ | |
| 15.RΕ.90754 | 800 | 12 | 820 | 290 | 6-7-8 | 22,50 | 6-9 | 8,3 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ | |
| 15.RΕ.90755 | 800 | 24 | 820 | 290 | 6-7-8 | 22,60 | 6-9 | 8,3 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ | |
| 15.RΕ.90756 | 500 | 12 | 620 | 200 | 6-7-8 | 22,90 | 6-9 | 9,1 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ | v |
| 15.RΕ.90757 | 800 | 12 | 820 | 290 | 6-7-8 | 22,50 | 6-9 | 9,1 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ | v |
| 15.RΕ.90758 | 800 | 24 | 820 | 290 | 6-7-8 | 22,60 | 6-9 | 9,1 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ | v |
Σχετικά Προϊόντα
Είδατε Πρόσφατα
-
ΤΑΠΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ( Κατηγορία: Ντεπόζιτα );
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε51,21 € -
ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΛΕΥΚΗ ( Κατηγορία: Ντουζιέρες & Βάσεις);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε6,26 € -
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ PVC ( Κατηγορία: Εξαεριστήρες ηλεκτρικοί);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε8,38 € -
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε23,86 €
-
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε173,60 €
-
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε1293,98 €





