Περιγραφή
- 24 V
- 50.8mm
| Κωδικός | Ισχύς | Τάση | Ισχύς διακοπής | Διαστάσεις | Τρύπες | Συσκευασία | Κατηγορία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.RΕ.10032 | 100 A | 12-24 V | 2.000 A | 68,6 x 19,1 mm | 50,8 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
| 18.RΕ.10033 | 125 A | 12-24 V | 2.000 A | 68,6 x 19,1 mm | 50,8 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
| 18.RΕ.10034 | 150 A | 12-24 V | 2.000 A | 68,6 x 19,1 mm | 50,8 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
| 18.RΕ.10035 | 175 A | 12-24 V | 2.000 A | 68,6 x 19,1 mm | 50,8 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
| 18.RΕ.10036 | 200 A | 12-24 V | 2.000 A | 68,6 x 19,1 mm | 50,8 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
| 18.RΕ.10037 | 225 A | 12-24 V | 2.000 A | 68,6 x 19,1 mm | 50,8 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
| 18.RΕ.10038 | 250 A | 12-24 V | 2.000 A | 68,6 x 19,1 mm | 50,8 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
Σχετικά Προϊόντα
Είδατε Πρόσφατα
-
SOLARFAM ΗΜΙ-ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΝΕΛ ( Κατηγορία: Φωτοβολταϊκά);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε204,72 € -
ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΡΕΛΙ Φ22/25mm ( Κατηγορία: Ποτηροθήκες);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε29,80 € -
ΣΩΣΙΒΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕ ΓΙΑΚΑ ΚΑΙ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ( Κατηγορία: Σωστικά);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε49,12 € -
ΣΗΜΑΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ 30x40 ( Κατηγορία: Εξοπλισμός Σκάφους);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε6,45 € -
ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΒΕΓΓΑΛΙΚΟ/ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ/ΚΑΠΝΟΥ) ( Κατηγορία: Σωστικά);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε7,73 € -
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MEGA-VAL ( Κατηγορία: Ηλεκτρολογικά);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε4,66 €





