Περιγραφή
- 24 V
- 50.8mm
| Κωδικός | Ισχύς | Τάση | Ισχύς διακοπής | Διαστάσεις | Τρύπες | Συσκευασία | Κατηγορία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.RΕ.10032 | 100 A | 12-24 V | 2.000 A | 68,6 x 19,1 mm | 50,8 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
| 18.RΕ.10033 | 125 A | 12-24 V | 2.000 A | 68,6 x 19,1 mm | 50,8 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
| 18.RΕ.10034 | 150 A | 12-24 V | 2.000 A | 68,6 x 19,1 mm | 50,8 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
| 18.RΕ.10035 | 175 A | 12-24 V | 2.000 A | 68,6 x 19,1 mm | 50,8 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
| 18.RΕ.10036 | 200 A | 12-24 V | 2.000 A | 68,6 x 19,1 mm | 50,8 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
| 18.RΕ.10037 | 225 A | 12-24 V | 2.000 A | 68,6 x 19,1 mm | 50,8 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
| 18.RΕ.10038 | 250 A | 12-24 V | 2.000 A | 68,6 x 19,1 mm | 50,8 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
Σχετικά Προϊόντα
Είδατε Πρόσφατα
-
ΤΟΥΑΛΕΤΑ PLANUS ARTIC STANDARD ( Κατηγορία: Τουαλέτες ηλεκτρικες);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε1187,42 € -
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε357,01 €
-
ΚΟΡΝΙΖΑ ΚΑΦΕ ΠΡΙΖΑΣ 58909 ( Κατηγορία: Πρίζες & φις στεγανά);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε2,78 € -
ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΛΕΥΚΟΙ ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ ( Κατηγορία: Αναψυχή);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε15,81 € -
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MEGA-VAL ( Κατηγορία: Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε4,66 €





