Περιγραφή
| Κωδικός | Μοντέλο | Ø mm | Μήκος (mt) εμπρός τούνελ | Εμπρός Bow Thruster | Κατηγορία |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.FΝ.0380700 | CT 35 | 125x4 | 0,5 | ν | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Bow-stern Thruster |
| 30.FΝ.0380701 | CT 35 | 125x4 | 0,75 | ν | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Bow-stern Thruster |
| 30.FΝ.0380702 | CT 35 | 125x4 | 2,5 | ν | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Bow-stern Thruster |
| 30.FΝ.0380706 | CT 60/80/100/125 | 185x6 | 0,75 | ν | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Bow-stern Thruster |
| 30.FΝ.0380707 | CT 60/80/100/125 | 185x6 | 1,0 | ν | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Bow-stern Thruster |
| 30.FΝ.0380708 | CT 60/80/100/125 | 185x6 | 1,5 | ν | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Bow-stern Thruster |
| 30.FΝ.0380715 | CT 165/225 | 250x7 | 1,5 | ν | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Bow-stern Thruster |
Σχετικά Προϊόντα
Είδατε Πρόσφατα
-
ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΙΝΟΧ 70X24mm ( Κατηγορία: Κλειστρα);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε9,06 € -
ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΓ.ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΗ+ΕΣΤΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 42Χ19 ( Κατηγορία: Νιπτήρες);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε625,41 € -
MENTΕΣΕΣ ΙΝΟΧ 36 Χ 37 ( Κατηγορία: Μεντεσέδες);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε6,75 € -
ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΕ ΠΑΣΑΡΕΛΑ GS ( Κατηγορία: Εξοπλισμός πασαρέλας);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε379,44 € -
ΤΟΥΝΕΛ ΓΙΑ THRUSTER ΠΛΩΡΗΣ ( Κατηγορία: Bow-stern Thruster);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε495,55 €





