Περιγραφή
| Κωδικός | Μοντέλο | Ø mm | Μήκος (mt) εμπρός τούνελ | Εμπρός Bow Thruster | Κατηγορία |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.FΝ.0380700 | CT 35 | 125x4 | 0,5 | ν | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Bow-stern Thruster |
| 30.FΝ.0380701 | CT 35 | 125x4 | 0,75 | ν | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Bow-stern Thruster |
| 30.FΝ.0380702 | CT 35 | 125x4 | 2,5 | ν | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Bow-stern Thruster |
| 30.FΝ.0380706 | CT 60/80/100/125 | 185x6 | 0,75 | ν | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Bow-stern Thruster |
| 30.FΝ.0380707 | CT 60/80/100/125 | 185x6 | 1,0 | ν | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Bow-stern Thruster |
| 30.FΝ.0380708 | CT 60/80/100/125 | 185x6 | 1,5 | ν | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Bow-stern Thruster |
| 30.FΝ.0380715 | CT 165/225 | 250x7 | 1,5 | ν | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Bow-stern Thruster |
Σχετικά Προϊόντα
Είδατε Πρόσφατα
-
ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ 5252266 ΓΙΑ ΡΕΛΙ 20ΜΜ ( Κατηγορία: Εξοπλισμός Σκάφους);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε18,87 € -
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ( Κατηγορία: Χειριστήρια εργάτη);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε18,50 € -
ΚΑΛΩΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2x 3mt 25mm ΜΕ ΔΑΓΚΑΝΕΣ ( Κατηγορία: Παρελκομενα Μπαταρίας);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε68,75 €98,21 € -
ΑΣΦ/ΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑ-6ΘΕΣ.ΑΣΦ.ΑΤΟ/ΑΤC BLUE SEA ( Κατηγορία: Ασφαλειοθήκες);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε65,82 € -
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε1084,97 €
-
ΤΟΥΝΕΛ ΓΙΑ THRUSTER ΠΛΩΡΗΣ ( Κατηγορία: Bow-stern Thruster);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε495,55 €





